
Vse-v-enem LED zaslon
Vrsta osvetlitve ozadja: D-LED
Ločljivost: 3840*2160
Svetlost: 350cd/m²
Kontrastno razmerje: 4000:1
Odzivni čas: 6ms
Velikost: 65''/75''/85''
Videz/barva: Ultra tanek okvir/Temno železno siva
Vrata: USB*2,HDMI*1,TOUCH*1
funkcijaOpisi:
1. Podpora za dekodiranje 8K, bolj primerna za scenarije oddaljenega videokonferenčnega sistema.
2. Zaslon 4K je prilagojen visoko natančnemu okvirju na dotik, pisanje je jasnejše, bolj občutljivo in ni nazobčanega občutka.
3. Podpira pogonski zaslon 4K@60HZ, lahko optimizira kakovost slike sloja APP in aplikacije za pisanje, prilagodi se umetniškemu usposabljanju, prikazovanju in drugim profesionalnim tržnim aplikacijam z izjemno visokimi barvnimi zahtevami.
4. Sledite napravi USB: priključite bliskovni pogon USB na vmesnik Follow USB na matični plošči Android, preklopite na kanal OPS, kanal HDMI, kanal VGA, uresničite branje in pisanje podatkov na bliskovnem pogonu USB, s čimer se lahko izognete potrebi po pri preklapljanju kanalov na zunanji napravi priključite bliskovni pogon USB na kanal za preklop.
5. Globalni internet: Povežite se z matično ploščo Android prek omrežnega kabla, ki lahko pomaga drugim omrežnim vratom pri oddajanju omrežnih signalov in hkrati zagotavlja omrežne signale v polje OPS, brez povezovanja več omrežnih kablov.
6. Soobstoj WiFi in dostopne točke: podpira funkcijo omrežne povezave brezžičnega omrežnega modula Android (STA) in lahko podpira skupno rabo omrežja LAN (AP) z neodvisnim zunanjim modulom WiFi.
Lastnosti:
1. Sprejmite postopek peskanja, celota je odporna na prah iz temnega železa, praske in obrabo.
2. Opremljen z glavnimi čipi serije HiSilicon 811 in 560, ki temeljijo na Androidu 9.0.
3. Operacijski sistem je globoko optimiziran in ima veliko razširjenih vmesnikov.
4. Odlična zmogljivost strojne opreme in tekoč operacijski sistem.
Tehnični podatki:
zaslon | Velikost | 65" |
Vrsta osvetlitve ozadja | D-LED | |
Resolucija | 3840*2160 | |
Svetlost | 350 cd/m² | |
Kontrastno razmerje | 4000:1 | |
Odzivni čas | 6ms | |
Dolžina pike | {{0}}.124×0,372 mm (V×V) | |
Hitrost osveževanja | 60 Hz | |
Vidni kot | 178 stopinj (H) /178 stopinj (V) | |
Nasičenost (x odstotkov NTSC) | 72 odstotkov | |
Območje prikaza | 1428,48 mm * 803,52 mm | |
Barve | 1,07 B (8 bitov) | |
Življenjska doba zaslona | 30,000ur | |
Matična plošča | Komplet čipov | Živjo3751V560 |
Lastnosti sistema | OS | Android 9.0 |
Arhitektura procesorja | Štirijedrni A55 | |
Delovna frekvenca procesorja | 1,5 GHz | |
CPU jedro | Štirijedrni | |
GPU | Mali G52 | |
Oven | 2 GBDDR4 | |
ROM | 16 GBeMMC | |
Parametri moči | Napajanje | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1,1 A |
Poraba energije v stanju pripravljenosti | Manjše ali enako 0,5 W | |
OPS napajalnik | 19V(DC)/5A | |
funkcija | Moč zvočnika | 8Ω/10W*2 |
Stikalo za vklop | *1 | |
Pristanišče | LAN IN | *1 |
COAX | *1 | |
RS-232 | *1 | |
OUT za slušalke | *1 | |
PC-AVDIO VH | *1 | |
VGAIN | *1 | |
HDMI IN | *3(spredaj 1) | |
Dotik | *2(spredaj 1) | |
USB 2.0 | *4(spredaj2) | |
MIC | *1 | |
Okoljski dejavnik | Delovna TEMP | 0 stopinj ~40 stopinj |
Shranjevanje TEMP | -10 stopinj ~60 stopinj | |
Delovna vlažnost | 20 odstotkov ~ 80 odstotkov | |
Vlažnost skladiščenja | 10 odstotkov ~ 60 odstotkov | |
Priporočen najdaljši čas uporabe (ure*dnevi) | 18 ur * 7 dni | |
Struktura | N/W | 43,5 kg |
G/W | 52,2 kg | |
Goli stroj (D*Š*V) | 1479,9 mm * 106 mm * 923,6 mm | |
Dimenzija pakiranja (D*Š*V) | 1610 mm * 215 mm * 1030 mm | |
Spletno mesto VESAhole | 4-M8 luknja za vijak 400 mm * 200 mm | |
Material lupine (okvir obraza/hrbtna lupina) | Aluminijasti profil/pločevina | |
Barva lupine (okvir obraza/hrbtna lupina) | Temno železno siva | |
Sistemski jezik | OSD meni | Poenostavljena kitajščina/tradicionalna kitajščina/korejščina/angleščina |
Dodatki | WifiAntena | *4 |
Pisalo za tablo | *1 | |
Daljinec | *1 | |
Navodila za uporabo | *1 | |
Potrdilo o kakovosti/garancijski list | *1 | |
1,5m napajalni kabel | *1 | |
Stensko stojalo (vključno z vijaki) | *1 (komplet) | |
Brezžični ključ | *1 (neobvezno) | |
Inteligentno pero | *1 (neobvezno) | |
Inteligentno pisalo USB ključ | *1 (neobvezno) | |
Inteligentni kabel za polnjenje peresa | *1 (neobvezno) | |
Nadomestna pametna konica peresa | *2 (neobvezno) |
Priljubljena oznake: LED zaslon vse v enem, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, po meri, veleprodaja, cena, razsuti tovor
Pošlji povpraševanje
